Urakanvalvojan arvostelu, Maaliskuu, 2020

Takaisin
Tehtävä Arvosana Tarve Painoarvo Perustelut
1. Auraus, ajoradat 2 1 5
2. Auraus, jalkakäytävät ja muut kevytväylät 2 1 5
3. Auraus, pihat, kentät 2 1 3
4. Lumen poisto, portaat, rampit, luiskat 2 1 4
5. Sohjon poisto ajoradat, kevyen liikenteen väylät, pihat 2 1 5
9. Liukkauden torjunta, ajoradat, hiekoitus 2 2 4
10. Liukkauden torjunta, ajoradat, suolaus 2 2 4
11. Liukkauden torjunta, jalkakäytävät ja muut kevytväylät 2 2 5
12. Liukkauden torjunta, portaat, rampit, luiskat 2 2 4
13. Talviaikainen pölynsidonta 2 1 2
15. Katualueiden puhtaanapito 2 3 3
16. Ylläpitosiivous 2 3 2
17. Roskakorien tyhjentäminen 2 3 2
18. Asfalttipäällysteen paikkaus 2 3 2
19. Liikennemerkkien ja opasteiden puhdistus 2 1 1
20. Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito 2 3 1
21. Kalusteiden ja varusteiden hoito ja kunnossapito 2 3 1
22. Rumpujen aukaisu 2 2 2
24. Vesakon raivaus 3 3 3
26. Sorastus 2 2 4
27. Sorapäällysteisten väylien pölynsidonta 2 2 4
32. Pensaiden ja köynnösten hoito 3 3 3
33. Puiden hoito 3 3 2
36. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, kadut, kentät 2 2 4
37. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, viheralueet 2 2 3
38. Kevätsiivous 2 3 5
39. Koettu asiakaspalvelun toimivuus 2 3 5
Keskiarvo 2,11
Painotettu keskiarvo 2,13
Työmäärä 180,00