Urakanvalvojan arvostelu, Joulukuu, 2019

Takaisin
Tehtävä Arvosana Tarve Painoarvo Perustelut
2. Auraus, jalkakäytävät ja muut kevytväylät 2 1 5
3. Auraus, pihat, kentät 2 1 3
4. Lumen poisto, portaat, rampit, luiskat 2 1 4
9. Liukkauden torjunta, ajoradat, hiekoitus 2 1 4
10. Liukkauden torjunta, ajoradat, suolaus 2 1 4
11. Liukkauden torjunta, jalkakäytävät ja muut kevytväylät 2 1 5
12. Liukkauden torjunta, portaat, rampit, luiskat 2 1 4
15. Katualueiden puhtaanapito 2 3 3
16. Ylläpitosiivous 2 3 2
17. Roskakorien tyhjentäminen 2 3 2
18. Asfalttipäällysteen paikkaus 2 3 2
20. Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito 1 2 1
21. Kalusteiden ja varusteiden hoito ja kunnossapito 2 2 1
22. Rumpujen aukaisu 2 2 2
23. Avo-ojien kaivu 2 2 2
24. Vesakon raivaus 2 3 3
26. Sorastus 2 1 4
32. Pensaiden ja köynnösten hoito 2 3 3
33. Puiden hoito 2 3 2
35. Syyssiivous 2 3 4
39. Koettu asiakaspalvelun toimivuus 2 3 5
Keskiarvo 1,95
Painotettu keskiarvo 1,98
Työmäärä 123,00