Urakanvalvojan arvostelu, Toukokuu, 2018

Takaisin
Tehtävä Arvosana Tarve Painoarvo Perustelut
15. Katualueiden puhtaanapito 2 3 3
16. Ylläpitosiivous 2 3 2
17. Roskakorien tyhjentäminen 2 3 2
18. Asfalttipäällysteen paikkaus 1 3 2
19. Liikennemerkkien ja opasteiden puhdistus 2 3 1
20. Liikennemerkkien ja opasteiden kunnossapito 2 3 1
21. Kalusteiden ja varusteiden hoito ja kunnossapito 2 3 1
22. Rumpujen aukaisu 2 2 2
23. Avo-ojien kaivu 2 3 2
24. Vesakon raivaus 2 2 3
25. Sorapäällysteisten väylien höyläys ja lanaus 2 3 3
26. Sorastus 2 3 4
27. Sorapäällysteisten väylien pölynsidonta 2 3 4
28. Puistokäytävien ja -kenttien tasaisuus 2 3 4
29. Puistokäytävien ja -kenttien kanttaus 2 2 3
30. Nurmikoiden leikkuutyön laatu 2 3 5
31. Nurmikoiden viimeistely 2 3 4
32. Pensaiden ja köynnösten hoito 2 3 3
33. Puiden hoito 3 3 2
36. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, kadut, kentät 2 3 4
37. Liukkaudentorjuntamateriaalin poisto, viheralueet 2 3 3
38. Kevätsiivous 3 3 5
39. Koettu asiakaspalvelun toimivuus 1 3 5 Kesken
Keskiarvo 2,00
Painotettu keskiarvo 2,00
Työmäärä 196,00